  33.4     0.6     7.6    12.6 
011453    7.09    53.5    33.5     0.6     8.0    12.6 
011454    7.09    53.4    33.5     0.6     3.5    12.6 
011455    7.10    53.5    33.6     0.6     7.9    12.6 
011456    7.10    53.5    33.6     0.6     7.2    12.6 
011457    7.10    53.5    33.6     0.6     7.3    12.6 
011458    7.10    53.5    33.6     0.6     7.1    12.6 
011459    7.09    53.4    33.5     0.6     6.5    12.6 
011500    7.10    53.4    33.5     0.6     7.3    12.6 
011501    7.10    53.5    33.6     0.7     6.7    12.6 
011502    7.09    53.5    33.6     0.7     6.7    12.7 
011503    7.10    53.5    33.6     0.6     6.2    12.7 
011504    7.10    53.5    33.6     0.6     7.2    12.6 
011505    7.10    53.4    33.5     0.7     6.3    12.6 
011506    7.10    53.4    33.5     0.6     5.8    12.6 
011507    7.11    53.2    33.3     0.6     6.4    12.6 
011508    7.12    53.0    33.2     0.6     5.6    12.6 
011509    7.12    53.3    33.5     0.7     5.7    12.6 
011510    7.12    53.4    33.5     0.7     7.0    12.6 
011511    7.10    53.4    33.5     0.7     2.5    12.7 
011512    7.10    53.4    33.5     0.7     6.7    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

011513    7.09    53.4    33.5     0.7     6.9    12.6 
011514    7.09    53.4    33.5     0.7     8.4    12.6 
011515    7.09    53.4    33.5     0.7     7.4    12.6 
011516    7.09    53.4    33.5     0.8     6.4    12.6 
011517    7.08    53.3    33.4     0.7     6.5    12.6 
011518    7.08    53.4    33.5     0.7     6.5    12.6 
011519    7.09    53.3    33.5     0.8     7.1    12.6 
011520    7.09    53.3    33.5     0.7     7.7    12.6 
011521    7.09    53.4    33.5     0.8    11.4    12.6 
011522    7.09    53.3    33.5     0.8     6.1    12.7 
011523    7.09    53.3    33.5     0.7     7.0    12.7 
011524    7.08    53.4    33.5     0.7     5.9    12.6 
011525    7.09    53.4    33.5     0.8     6.4    12.6 
011526    7.09    53.3    33.4     0.7     6.1    12.6 
011527    7.09    53.3    33.5     0.7     7.3    12.6 
011528    7.09    53.3    33.4     0.7     7.0    12.6 
011529    7.08    53.3    33.5     0.8     5.8    12.6 
011530    7.08    53.3    33.4     0.7     7.1    12.6 
011531    7.09    53.4    33.5     0.7     7.1    12.6 
011532    7.09    53.3    33.4     0.7    10.2    12.6 
011533    7.09    53.3    33.5     0.8     6.7    12.6 
011534    7.09    53.3    33.5     0.7     6.4    12.6 
011535    7.09    53.4    33.5     0.8     7.5    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

011536    7.09    53.3    33.5     0.7     6.4    12.7 
011537    7.09    53.3    33.5     0.7     8.3    12.6 
011538    7.10    53.3    33.4     0.8     7.8    12.6 
011539    7.09    53.3    33.5     0.7     6.8    12.6 
011540    7.10    53.3    33.5     0.8     6.7    12.6 
011541    7.10    53.3    33.4     0.8     5.2    12.7 
011542    7.10    53.3    33.5     0.7     6.5    12.6 
011543    7.10    53.3    33.5     0.7     6.9    12.6 
011544    7.10    53.4    33.5     0.8     6.0    12.6 
011545    7.10    53.4    33.5     0.7     6.9    12.7 
011546    7.10    53.4    33.5     0.7     6.5    12.6 
011547    7.11    53.3    33.5     0.8     6.2    12.6 
011548    7.11    53.3    33.5     0.7     7.0    12.6 
011549    7.11    53.4    33.5     0.7     6.1    12.6 
011550    7.11    53.3    33.5     0.7     3.2    12.7 
011551    7.12    53.3    33.4     0.7     8.3    12.7 
011552    7.12    53.3    33.4     0.7     6.5    12.6 
011553    7.12    53.3    33.5     0.7     6.5    12.6 
011554    7.12    53.3    33.5     0.7     6.3    12.6 
011555    7.11    53.3    33.5     0.7     6.4    12.6 
011556    7.10    53.4    33.5     0.7     7.0    12.6 
011557    7.09    53.4    33.5     0.7     6.4    12.6 
011558    7.08    53.3    33.4     0.7     7.0    12.6 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

011559    7.07    53.5    33.6     0.7     6.4    12.6 
011600    7.07    53.3    33.5     0.7     6.4    12.6 
011601    7.07    53.4    33.5     0.7     8.8    12.6 
011602    7.06    53.5    33.6     0.7     6.5    12.7 
011603    7.07    53.5    33.6     0.7     7.5    12.6 
011604    7.07    53.5    33.6     0.7     7.2    12.6 
011605    7.07    53.4    33.5     0.7     9.0    12.6 
011606    7.06    53.4    33.5     0.7     8.5    12.6 
011607    7.05    53.5    33.6     0.7     7.5    12.6 
011608    7.04    53.5    33.6     0.7    11.7    12.6 
011609    7.05    53.6    33.7     0.7     7.7    12.6 
011610    7.04    53.5    33.6     0.7     7.7    12.6 
011611    7.04    53.4    33.5     0.6     6.3    12.6 
011612    7.04    53.4    33.5     0.7     6.9    12.6 
011613    7.05    53.4    33.5     0.7    10.5    12.6 
011614    7.05    53.4    33.5     0.7    17.5    12.6 
011615    7.06    53.4    33.5     0.7     0.6    12.6 
011616    7.06    53.5    33.6     0.7     0.0    12.6 
011617    7.06    53.5    33.6     0.7     3.0    12.6 
011618    7.07    53.4    33.5     0.7     9.4    12.6 
011619    7.07    53.3    33.5     0.7     0.0    12.6 
011620    7.07    53.4    33.5     0.7     8.2    12.7 
011621    7.07    53.4    33.5     0.7     3.5    12.6 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

011622    7.07    53.4    33.5     0.7     6.1    12.6 
011623    7.07    53.4    33.5     0.7     7.5    12.6 
011624    7.07    53.4    33.5     0.7     8.8    12.6 
011625    7.07    53.4    33.5     0.7    11.0    12.6 
011626    7.06    53.3    33.5     0.7     5.6    12.6 
011627    7.06    53.4    33.5     0.7     2.8    12.6 
011628    7.07    53.5    33.5     0.7     6.4    12.6 
011629    7.07    53.4    33.5     0.7     6.4    12.7 
011630    7.06    53.4    33.5     0.7     8.1    12.6 
011631    7.07    53.2    33.3     0.7     8.3    12.6 
011632    7.07    53.4    33.5     0.6     9.1    12.6 
011633    7.07    53.4    33.5     0.6     0.0    12.6 
011634    7.07    53.4    33.5     0.7    10.1    12.6 
011635    7.07    53.4    33.5     0.6    10.5    12.6 
011636    7.07    53.4    33.5     0.6     8.0    12.6 
011637    7.07    53.3    33.5     0.7     9.5    12.6 
011638    7.06    53.5    33.6     0.6     1.4    12.6 
011639    7.06    53.5    33.6     0.7     1.4    12.6 
011640    7.06    53.3    33.4     0.7     5.9    12.6 
011641    7.06    53.4    33.5     0.7     6.0    12.6 
011642    7.06    53.5    33.6     0.7     6.7    12.6 
011643    7.06    53.5    33.6     0.7     6.3    12.6 
011644    7.06    53.5    33.5     0.7     8.2    12.6 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

011645    7.06    53.4    33.5     0.7     5.1    12.6 
011646    7.05    53.5    33.6     0.7     9.2    12.6 
011647    7.05    53.5    33.6     0.7     9.8    12.6 
011648    7.05    53.5    33.6     0.7     4.9    12.6 
011649    7.05    53.6    33.6     0.7     4.9    12.6 
011650    7.04    53.6    33.6     0.7     6.7    12.6 
011651    7.05    53.6    33.6     0.7    10.1    12.6 
011652    7.05    53.6    33.6     0.7     6.2    12.6 
011653    7.05    53.6    33.6     0.7     8.4    12.6 
011654    7.05    53.6    33.6     0.7     8.2    12.6 
011655    7.05    53.5    33.6     0.7     8.2    12.6 
011656    7.05    53.5    33.6     0.7     5.8    12.6 
011657    7.06    53.6    33.6     0.7     6.5    12.6 
011658    7.05    53.6    33.6     0.7     4.4    12.6 
011659    7.05    53.5    33.6     0.7    10.2    12.7 
011700    7.06    53.6    33.6     0.7     9.0    12.6 
011701    7.06    53.6    33.6     0.7     8.6    12.6 
011702    7.06    53.6    33.6     0.7     7.1    12.6 
011703    7.06    53.6    33.6     0.7     7.1    12.6 
011704    7.06    53.6    33.7     0.7     6.7    12.6 
011705    7.07    53.6    33.6     0.7     8.0    12.6 
011706    7.07    53.6    33.6     0.7     7.5    12.6 
011707    7.07    53.6    33.7     0.7     8.7    12.6 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

011708    7.07    53.6    33.7     0.7     8.7    12.6 
011709    7.08    53.6    33.7     0.7     3.3    12.7 
011710    7.07    53.6    33.7     0.7     7.9    12.6 
011711    7.08    53.6    33.7     0.7     6.3    12.6 
011712    7.07    53.6    33.7     0.7     6.5    12.6 
011713    7.07    53.6    33.7     0.7    11.9    12.6 
011714    7.07    53.6    33.7     0.7     7.7    12.6 
011715    7.07    53.5    33.6     0.7     7.7    12.6 
011716    7.06    53.5    33.5     0.7     6.1    12.6 
011717    7.07    53.5    33.6     0.7     6.8    12.6 
011718    7.07    53.6    33.6     0.7     6.8    12.6 
011719    7.06    53.3    33.4     0.7     8.2    12.6 
011720    7.06    53.6    33.6     0.7     7.1    12.6 
011721    7.06    53.6    33.7     0.7     7.0    12.6 
011722    7.06    53.6    33.7     0.7    10.4    12.6 
011723    7.06    53.6    33.6     0.7     7.0    12.6 
011724    7.05    53.6    33.7     0.7     9.9    12.6 
011725    7.06    53.5    33.6     0.7     0.9    12.7 
011726    7.08    53.5    33.6     0.7     9.1    12.6 
011727    7.07    53.5    33.6     0.7     9.4    12.6 
011728    7.06    53.6    33.6     0.7     9.5    12.6 
011729    7.06    53.6    33.6     0.6     3.1    12.6 
011730    7.06    53.6    33.6     0.6    13.0    12.6 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

011731    7.06    53.6    33.6     0.6     6.4    12.6 
011732    7.08    53.5    33.6     0.6     4.5    12.6 
011733    7.08    53.5    33.6     0.6     8.7    12.6 
011734    7.09    53.5    33.6     0.6     5.6    12.6 
011735    7.08    53.5    33.6     0.6     5.2    12.6 
011736    7.08    53.4    33.5     0.6     2.2    12.6 
011737    7.08    53.4    33.5     0.6     2.2    12.6 
011738    7.08    53.3    33.5     0.6     8.9    12.7 
011739    7.08    53.5    33.6     0.6     6.4    12.6 
011740    7.09    53.5    33.6     0.6    10.6    12.6 
011741    7.08    53.5    33.6     0.6     2.6    12.6 
011742    7.08    53.5    33.6     0.6     7.6    12.7 
011743    7.08    53.5    33.6     0.6     7.2    12.6 
011744    7.08    53.5    33.6     0.7     6.7    12.6 
011745    7.07    53.5    33.6     0.7     5.6    12.6 
011746    7.06    53.4    33.5     0.8     3.3    12.7 
011747    7.05    53.7    33.7     0.8     3.3    12.6 
011748    7.05    52.8    33.1     0.8     9.3    12.6 
011749    7.05    53.8    33.8     0.8     4.6    12.6 
011750    7.04    53.6    33.6     0.8     7.4    12.6 
011751    7.04    53.5    33.6     0.8     7.7    12.6 
011752    7.04    53.8    33.8     0.8     9.7    12.6 
011753    7.04    53.8    33.8     0.8     9.6    12.6 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

011754    7.04    53.7    33.7     0.8     6.8    12.6 
011755    7.04    53.7    33.8     0.8     8.2    12.6 
011756    7.03    53.7    33.7     0.8     8.3    12.6 
011757    7.03    53.7    33.7     0.8     7.9    12.6 
011758    7.03    53.8    33.8     0.8     8.9    12.6 
011759    7.03    53.8    33.8     0.8     7.4    12.6 
011800    7.03    53.8    33.8     0.8     8.4    12.6 
011801    7.02    53.8    33.8     0.8     7.7    12.6 
011802    7.03    53.8    33.8     0.8     9.2    12.6 
011803    7.02    53.8    33.8     0.8     7.1    12.6 
011804    7.04    53.7    33.8     0.6     3.2    12.6 
011805    7.05    53.6    33.7     0.5     7.8    12.6 
011806    7.06    53.6    33.6     0.3     0.0    12.6 
011807    7.07    53.5    33.6     0.3     0.0    12.6 
011808    7.08    53.4    33.5     0.2    10.9    12.6 
011809    7.09    53.3    33.5     0.2    11.9    12.6 
011810    7.09    53.4    33.5     0.1     0.0?   12.6 
011811    7.09    53.3    33.4     0.0     0.0?   12.6 
011812    7.10    24.0    13.9     0.0     0.0?   12.6 
011813    7.10    53.1    33.3     0.0  